历年西甲联赛排名 西甲联赛历史冠军榜

发布时间:2024-04-17 21:12:58

您好!关于历年西甲联赛排名,我了解到很多人对其还不甚了解。不过不用担心,我将在本次分享中向大家详细介绍一些关于历年西甲联赛排名的知识,希望能够解答您的疑惑。

  1. 历届西甲冠军一览表
  2. 西甲冠军历届得主
  3. 求近十年西甲联赛的排名表
  4. 西甲联赛历届冠军是谁

历届西甲冠军一览表

历届西甲冠军一览如下:

1、2018—2019赛季,巴塞罗那夺得冠军。

2、2017—2018赛季,巴塞罗那夺得冠军。

3、2016—2017赛季,巴塞罗那夺得冠军。

4、2015—2016赛季,巴塞罗那夺得冠军。

5、2014—2015赛季,巴塞罗那夺得冠军。

6、2013—2014赛季,巴塞罗那夺得冠军。

7、2012—2013赛季,巴塞罗那夺得冠军。

8、2011—2012赛季,皇家马德里夺得冠军。

9、2010—2011赛季,皇家马德里夺得冠军。

10、2009—2010赛季,皇家马德里夺得冠军。

11、2008—2009赛季,皇家马德里夺得冠军。

12、2007—2008赛季,皇家马德里夺得冠军。

13、2006—2007赛季,皇家马德里夺得冠军。

14、2005—2006赛季,皇家马德里夺得冠军。

15、2004—2005赛季,皇家马德里夺得冠军。

16、2003—2004赛季,巴塞罗那夺得冠军。

17、2002—2003赛季,巴塞罗那夺得冠军。

18、2001—2002赛季,巴塞罗那夺得冠军。

19、2000—2001赛季,巴塞罗那夺得冠军。

20、1999—2000赛季,巴塞罗那夺得冠军。

西甲联赛影响:

西甲优势越来越大年度最佳阵容是在2005年创立的,前身是“国际足联年度最佳阵容”。2009年,国际足联与国际职业球员协会将两个组织的最佳阵容评选合二为一,更名为“国际足联/国际职业球员协会年度最佳阵容”,由超过5万名职业球员以不记名的方式投票选出。

不管是2009年之前还是之后,年度最佳阵容的评选都以倾向性太过明显著称。包括本次评选在内,总共8届年度最佳阵容的球员全部出自英超、西甲、意甲和德甲这四大联赛。实际上将德甲列入已经有些勉强,因为德甲仅在2008年有拉姆和里贝里入围,其余7届同样颗粒无收。

2009年之前的情况还稍微好一点,因为当时“国际足联年度最佳阵容”是通过网上问卷调查评选出来的,只要是国际足联官网注册用户,就可以根据球员当年的表现来选择自己心目中的11人名单,所以票数上还较为分散,至少意甲和英超在当时还能与西甲相抗衡。

但在2009年之后,由于是由职业球员们来进行投票,票数顿时就显得集中起来:2009年度最佳阵容意甲交出白卷,英超(5人)和西甲(6人)基本上平分秋色。

2010年度意甲有3人入围,但英超却吃了鸭蛋,西甲以8人笑傲江湖;2011年度则是2012年度西甲一统江湖的序曲,当年意甲再度名落孙山,英超也只能靠曼联的维迪奇和鲁尼保留住一点脸面,西甲则有9人名列其中。

2012年度最佳阵容被西甲垄断,也反映出在职业球员心目中,意甲早就失去了整体竞争力,而英超的影响力则进一步下降。值得一提的是,在国际足球历史和统计联合会昨晚最新公布的2012年度世界最强联赛排名中,西甲同样加冕了“世界第一联赛”的宝座,而英超甚至被巴甲挤到了身后。

西甲冠军历届得主

西甲冠军历届得主如下:

2000到2001赛季:皇家马德里,积85分。

2001到2002赛季:瓦伦西亚,积81分。

2002到2003赛季:皇家马德里,积84分。

2003到2004赛季:瓦伦西亚,积77分。

2004到2005赛季:巴塞罗那,积84分。

2005到2006赛季:巴塞罗那,积82分。

2006到2007赛季:皇家马德里,积76分。

2007到2008赛季:皇家马德里,积85分。

2008到2009赛季:巴塞罗那,积87分。

2009到2010赛季:巴塞罗那,积99分。

2010到2011赛季:巴塞罗那,积96分。

2011到2012赛季:皇家马德里,积100分。

2012到2013赛季:巴塞罗那,积100分。

2013到2014赛季:马德里竞技,积90分。

2014到2015赛季:巴塞罗那,积94分。

2015到2016赛季:巴塞罗那91分。

2016到2017赛季:皇家马德里,积93分。

2017到2018赛季:巴塞罗那,积93分。

2018到2019赛季:巴塞罗那,积87分。

2019到2020赛季:皇家马德里,积87分。

2020到2021赛季:马德里竞技,积86分。

2021到2022赛季:皇家马德里,积86分。

竞赛规则

一、西班牙甲级联赛共20支队伍参加,采取主客场制,共有38轮。胜一场得3分,平是1分,负则0分。按照得分数来确定联赛排名,如果有两支队伍分数相同,则按照以下标准来优先确定排名:

1、两支队伍之间直接对决的净胜球数(即进球数减去失球数)。

2、如果还是相同,则按照联赛的总净胜球数。

3、如果还是相同,则按照进球数多少来排序。

二、如果有三支以上的队伍分数相同,则按照以下标准来优先确定排名:

1、几支队伍之间比较直接对决的得分数。

2、如果相同,则算几支队伍之间直接对决的净胜球数。

3、如果还是相同,则按照联赛的总净胜球数。

4、如果还是相同,则按照进球数多少来排序。

求近十年西甲联赛的排名表

  94-95赛季西甲联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 皇马 38 23 9 6 76 29 47 55

2 拉科鲁尼亚 38 20 11 7 68 32 36 51

3 皇家贝蒂斯 38 15 16 7 46 25 21 46

4 巴塞罗那 38 18 10 10 60 45 15 46

5 塞维利亚 38 16 11 11 55 41 14 43

6 西班牙人 38 14 15 9 51 35 16 43

7 萨拉戈萨 38 18 7 13 56 51 5 43

8 毕尔巴鄂 38 16 10 12 39 42 -3 42

9 奥维多 38 13 13 12 45 42 3 39

10 巴伦西亚 38 13 12 13 53 48 5 38

11 皇家社会 38 12 14 12 56 44 12 38

12 桑坦德 38 13 10 15 42 47 -5 36

13 塞尔塔 38 11 14 13 36 48 -12 36

14 马德里竞技 38 13 9 16 56 54 2 35

15 特内里费 38 13 9 16 57 57 0 35

16 孔波斯特拉 38 11 12 15 44 56 -12 34

17 阿尔瓦塞特 38 10 14 14 44 61 -17 34

18 吉洪运动 38 8 12 18 42 67 -25 28

19 瓦拉杜利德 38 8 9 21 25 63 -38 25

20 洛格罗尼斯 38 2 9 27 15 79 -64 13

96-97赛季西甲联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 皇马 42 27 11 4 85 36 49 92

2 巴塞罗那 42 28 6 8 102 48 54 90

3 拉科鲁尼亚 42 21 14 7 57 30 27 77

4 皇家贝蒂斯 42 21 14 7 81 46 35 77

5 马德里竞技 42 20 11 11 76 64 12 71

6 毕尔巴鄂 42 16 16 10 72 57 15 64

7 瓦拉杜利德 42 18 10 14 57 46 11 64

8 皇家社会 42 18 9 15 50 47 3 63

9 特内里费 42 15 11 16 69 57 12 56

10 巴伦西亚 42 15 11 16 63 59 4 56

11 孔波斯特拉 42 13 14 15 52 65 -13 53

12 西班牙人 42 14 9 19 51 57 -6 51

13 桑坦德 42 11 17 14 52 54 -2 50

14 萨拉戈萨 42 12 14 16 58 66 -8 50

15 吉洪运动 42 13 11 18 45 63 -18 50

16 塞尔塔 42 12 13 17 51 54 -3 49

17 奥维多 42 12 12 18 49 65 -16 48

18 巴列卡诺 42 13 6 23 43 62 -19 45

19 埃切马杜拉 42 11 11 20 35 64 -29 44

20 塞维利亚 42 12 7 23 50 69 -19 43

21 埃库莱斯 42 12 5 25 40 77 -37 41

22 洛格罗尼斯 42 9 6 27 33 85 -52 33

97-98赛季西甲联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 巴塞罗那 38 23 5 10 78 56 22 74

2 毕尔巴鄂 38 17 14 7 52 42 10 65

3 皇家社会 38 16 15 7 60 37 23 63

4 皇马 38 17 12 9 63 45 18 63

5 马洛卡 38 16 12 10 55 39 16 60

6 塞尔塔 38 17 9 12 54 47 7 60

7 马德里竞技 38 16 12 10 79 56 23 60

8 皇家贝蒂斯 38 17 8 13 49 50 -1 59

9 巴伦西亚 38 16 7 15 58 52 6 55

10 西班牙人 38 12 17 9 44 31 13 53

11 瓦拉杜利德 38 13 11 14 36 47 -11 50

12 拉科鲁尼亚 38 12 13 13 44 46 -2 49

13 萨拉戈萨 38 12 12 14 45 53 -8 48

14 桑坦德 38 12 9 17 46 55 -9 45

15 特内里费 38 11 12 15 44 57 -13 45

16 萨拉曼卡 38 12 9 17 46 46 0 45

17 孔波斯特拉 38 11 11 16 56 66 -10 44

18 奥维多 38 9 13 16 36 51 -15 40

19 梅里达 38 9 12 17 33 53 -20 39

20 吉洪运动 38 2 7 29 31 80 -49 13

98-99赛季西甲联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 巴塞罗那 38 24 7 7 87 43 44 79

2 皇马 38 21 5 12 77 62 15 68

3 马洛卡 38 20 6 12 48 31 17 66

4 巴伦西亚 38 19 8 11 63 39 24 65

5 塞尔塔 38 17 13 8 69 41 28 64

6 拉科鲁尼亚 38 17 12 9 55 43 12 63

7 西班牙人 38 16 13 9 49 38 11 61

8 毕尔巴鄂 38 17 9 12 53 47 6 60

9 萨拉戈萨 38 16 9 13 57 46 11 57

10 皇家社会 38 14 12 12 47 43 4 54

11 皇家贝蒂斯 38 14 7 17 47 58 -11 49

12 瓦拉杜利德 38 13 9 16 35 44 -9 48

13 马德里竞技 38 12 10 16 54 50 4 46

14 奥维多 38 11 12 15 41 57 -16 45

15 桑坦德 38 10 12 16 41 53 -12 42

16 阿拉维斯 38 11 7 20 36 63 -27 40

17 埃切马杜拉 38 9 12 17 27 53 -26 39

18 比利亚雷亚尔 38 8 12 18 47 63 -16 36

19 特内里费 38 7 13 18 41 63 -22 34

20 萨拉曼卡 38 7 6 25 29 66 -37 27

99-00赛季西甲联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 拉科鲁尼亚 38 21 6 11 66 44 22 69

2 巴塞罗那 38 19 7 12 70 46 24 64

3 巴伦西亚 38 18 10 10 59 39 20 64

4 萨拉戈萨 38 16 15 7 60 40 20 63

5 皇马 38 16 14 8 58 48 10 62

6 阿拉维斯 38 17 10 11 41 37 4 61

7 塞尔塔 38 15 8 15 45 43 2 53

8 瓦拉杜利德 38 14 11 13 36 44 -8 53

9 巴列卡诺 38 15 7 16 51 53 -2 52

10 马洛卡 38 14 9 15 52 45 7 51

11 毕尔巴鄂 38 12 14 12 47 57 -10 50

12 马拉加 38 11 15 12 55 50 5 48

13 皇家社会 38 11 14 13 42 49 -7 47

14 西班牙人 38 12 11 15 51 48 3 47

15 桑坦德 38 10 16 12 52 50 2 46

16 奥维多 38 11 12 15 44 60 -16 45

17 努曼西亚 38 11 12 15 47 59 -12 45

18 皇家贝蒂斯 38 11 9 18 33 56 -23 42

19 马德里竞技 38 9 11 18 48 64 -16 38

20 塞维利亚 38 5 13 20 42 67 -25 28

00-01赛季西甲联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 皇马 38 23 9 6 80 40 40 78

2 拉科鲁尼亚 38 21 8 9 70 42 28 71

3 马洛卡 38 19 12 7 60 43 17 69

4 巴塞罗那 38 17 13 8 78 54 24 64

5 巴伦西亚 38 17 10 11 53 34 19 61

6 塞尔塔 38 16 11 11 50 48 2 59

7 马拉加 38 15 10 13 57 58 -1 55

8 比利亚雷亚尔 38 14 11 13 51 50 1 53

9 西班牙人 38 14 9 15 45 42 3 51

10 拉斯帕尔马斯 38 13 10 15 41 54 -13 49

11 阿拉维斯 38 13 8 17 57 59 -2 47

12 毕尔巴鄂 38 11 11 16 44 59 -15 44

13 瓦拉杜利德 38 9 16 13 41 47 -6 43

14 奥萨苏纳 38 10 13 15 43 53 -10 43

15 巴列卡诺 38 10 13 15 54 67 -13 43

16 奥维多 38 11 9 18 49 62 -13 42

17 皇家社会 38 10 11 17 50 67 -17 41

18 萨拉戈萨 38 8 16 14 49 55 -6 40

19 桑坦德 38 10 10 18 48 61 -13 40

20 努曼西亚 38 9 10 19 37 62 -25 37

01-02赛季西甲联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 巴伦西亚 38 21 12 5 51 27 24 75

2 拉科鲁尼亚 38 20 8 10 65 41 24 68

3 皇马 38 19 9 10 69 44 25 66

4 巴塞罗那 38 18 10 10 65 37 28 64

5 塞尔塔 38 16 12 10 64 46 18 60

6 皇家贝蒂斯 38 15 14 9 42 34 8 59

7 马拉加 38 14 14 10 45 43 2 56

8 阿拉维斯 38 17 3 18 41 44 -3 54

9 毕尔巴鄂 38 14 11 13 54 66 -12 53

10 塞维利亚 37 14 10 13 48 37 11 52

11 巴列卡诺 38 13 10 15 46 52 -6 49

12 西班牙人 38 13 8 17 47 56 -9 47

13 皇家社会 38 13 7 18 45 52 -7 46

14 瓦拉杜利德 38 12 9 17 44 59 -15 45

15 比利亚雷亚尔 38 11 10 17 46 55 -9 43

16 马洛卡 38 11 10 17 40 52 -12 43

17 奥萨苏纳 38 10 12 16 36 49 -13 42

18 拉斯帕尔马斯 38 9 13 16 40 50 -10 40

19 萨拉戈萨 39 10 10 19 36 54 -18 40

20 特内里费 38 10 8 20 32 58 -26 38

02-03赛季西甲联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 皇马 38 22 12 4 86 42 44 78

2 皇家社会 38 22 10 6 71 45 26 76

3 拉科鲁尼亚 38 22 6 10 67 47 20 72

4 塞尔塔 38 17 10 11 45 37 8 61

5 巴伦西亚 38 17 9 12 56 35 21 60

6 巴塞罗那 38 15 11 12 63 47 16 56

7 毕尔巴鄂 38 15 10 13 63 61 2 55

8 皇家贝蒂斯 38 14 12 12 56 53 3 54

9 马洛卡 38 14 10 14 49 56 -7 52

10 塞维利亚 38 13 11 14 38 39 -1 50

11 马德里竞技 38 12 11 15 51 56 -5 47

12 奥萨苏纳 38 12 11 15 40 48 -8 47

13 巴拉杜利德 38 12 10 16 37 40 -3 46

14 马拉加 38 11 13 14 44 49 -5 46

15 比利亚雷亚尔 38 11 12 15 45 53 -8 45

16 桑坦德 38 13 5 20 54 64 -10 44

17 西班牙人 38 10 13 15 48 54 -6 43

18 韦尔瓦 38 8 12 18 35 61 -26 36

19 阿拉维斯 38 8 11 19 38 68 -30 35

20 巴列卡诺 38 7 11 20 31 62 -31 32

4西班牙甲级联赛 2002/2003赛季积分榜

总榜主场客场近六场对上游球队对下游球队

名次 球队 场次 胜 平 负 进球 均进 失球 均失 净胜 积分 均分

1 皇家马德里 38 22 12 4 86 2.26 42 1.10 44 78 2.05

2 皇家苏斯达 38 22 10 6 71 1.86 45 1.18 26 76 2.00

3 拉科鲁尼亚 38 22 6 10 67 1.76 47 1.23 20 72 1.89

4 切尔达 38 17 10 11 45 1.18 36 0.94 9 61 1.60

5 华伦西亚 38 17 9 12 56 1.47 35 0.92 21 60 1.57

6 巴塞隆拿 38 15 11 12 63 1.65 47 1.23 16 56 1.47

7 毕尔包 38 15 10 13 63 1.65 61 1.60 2 55 1.44

8 贝迪斯 38 14 12 12 56 1.47 53 1.39 3 54 1.42

9 马略卡 38 14 10 14 49 1.28 56 1.47 -7 52 1.36

10 西维尔 38 13 11 14 38 1.00 39 1.02 -1 50 1.31

11 马德里体育会 38 12 11 15 51 1.34 56 1.47 -5 47 1.23

12 奥沙辛拿 38 12 11 15 40 1.05 48 1.26 -8 47 1.23

13 华拉度列 38 12 10 16 37 0.97 40 1.05 -3 46 1.21

14 马拉加 38 11 13 14 44 1.15 49 1.28 -5 46 1.21

15 维拉利尔 38 11 12 15 44 1.15 53 1.39 -9 45 1.18

16 桑坦德 38 13 5 20 54 1.42 64 1.68 -10 44 1.15

17 爱斯宾奴 38 10 13 15 48 1.26 54 1.42 -6 43 1.13

18 维尔瓦 38 8 12 18 35 0.92 61 1.60 -26 36 0.94

19 艾拉维斯 38 8 11 19 38 1.00 68 1.78 -30 35 0.92

20 华历简奴 38 7 11 20 31 0.81 62 1.63 -31 32 0.84

西班牙甲级联赛 2003/2004赛季积分榜

总榜主场客场近六场对上游球队对下游球队

名次 球队 场次 胜 平 负 进球 均进 失球 均失 净胜 积分 均分

1 华伦西亚 38 23 8 7 71 1.86 27 0.71 44 77 2.02

2 巴塞隆拿 38 21 9 8 63 1.65 39 1.02 24 72 1.89

3 拉科鲁尼亚 38 21 8 9 60 1.57 34 0.89 26 71 1.86

4 皇家马德里 38 21 7 10 72 1.89 54 1.42 18 70 1.84

5 毕尔包 38 15 11 12 53 1.39 49 1.28 4 56 1.47

6 西维尔 38 15 10 13 56 1.47 45 1.18 11 55 1.44

7 马德里体育会 38 15 10 13 51 1.34 53 1.39 -2 55 1.44

8 维拉利尔 38 15 9 14 47 1.23 49 1.28 -2 54 1.42

9 贝迪斯 38 13 13 12 46 1.21 43 1.13 3 52 1.36

10 马拉加 38 15 6 17 50 1.31 55 1.44 -5 51 1.34

11 马略卡 38 15 6 17 54 1.42 66 1.73 -12 51 1.34

12 奥沙辛拿 38 11 15 12 38 1.00 37 0.97 1 48 1.26

13 萨拉戈萨 38 13 9 16 46 1.21 55 1.44 -9 48 1.26

14 阿尔巴塞特 38 13 8 17 40 1.05 48 1.26 -8 47 1.23

15 皇家苏斯达 38 11 13 14 49 1.28 53 1.39 -4 46 1.21

16 爱斯宾奴 38 13 4 21 48 1.26 64 1.68 -16 43 1.13

17 桑坦德 38 11 10 17 48 1.26 63 1.65 -15 42 1.10

18 华拉度列 38 10 11 17 46 1.21 56 1.47 -10 41 1.07

19 切尔达 38 9 12 17 48 1.26 68 1.78 -20 39 1.02

20 梅西亚 38 5 11 22 29 0.76 57 1.50 -28 26 0.68

西班牙甲级联赛 2004/2005赛季积分榜

总榜主场客场近六场对上游球队对下游球队

名次 球队 场次 胜 平 负 进球 均进 失球 均失 净胜 积分 均分

1 巴塞隆拿 38 25 9 4 73 1.92 29 0.76 44 84 2.21

2 皇家马德里 38 25 5 8 71 1.86 32 0.84 39 80 2.10

3 维拉利尔 38 18 11 9 69 1.81 37 0.97 32 65 1.71

4 贝迪斯 38 16 14 8 62 1.63 50 1.31 12 62 1.63

5 爱斯宾奴 38 17 10 11 54 1.42 46 1.21 8 61 1.60

6 西维尔 38 17 9 12 44 1.15 41 1.07 3 60 1.57

7 华伦西亚 38 14 16 8 54 1.42 39 1.02 15 58 1.52

8 毕尔包 38 14 9 15 59 1.55 54 1.42 5 51 1.34

9 拉科鲁尼亚 38 12 15 11 46 1.21 50 1.31 -4 51 1.34

10 马拉加 38 15 6 17 40 1.05 48 1.26 -8 51 1.34

11 马德里体育会 38 13 11 14 40 1.05 34 0.89 6 50 1.31

12 萨拉戈萨 38 14 8 16 52 1.36 57 1.50 -5 50 1.31

13 加泰 38 12 11 15 38 1.00 46 1.21 -8 47 1.23

14 皇家苏斯达 38 13 8 17 47 1.23 56 1.47 -9 47 1.23

15 奥沙辛拿 38 12 10 16 46 1.21 65 1.71 -19 46 1.21

16 桑坦德 38 12 8 18 41 1.07 58 1.52 -17 44 1.15

17 马略卡 38 10 9 19 42 1.10 63 1.65 -21 39 1.02

18 利云特 38 9 10 19 39 1.02 58 1.52 -19 37 0.97

19 纽文西亚 38 6 11 21 30 0.78 61 1.60 -31 29 0.76

20 阿尔巴塞特 38 6 10 22 33 0.86 56 1.47 -23 28 0.73

西甲联赛05/06赛季最新积分榜(5月21日)

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 巴塞罗那 38 25 7 6 80 34 46 82

2 皇家马德里 38 20 10 8 70 40 30 70

3 瓦伦西亚 38 19 12 7 58 33 25 69

4 奥萨苏纳 38 21 5 12 49 43 6 68

5 塞维利亚 38 20 8 10 54 39 15 68

6 塞尔塔 38 20 4 14 45 33 12 64

7 比利亚雷亚尔 38 15 15 9 50 39 11 57

8 拉科鲁尼亚 38 15 10 13 47 44 3 55

9 赫塔菲 38 15 9 14 54 50 4 54

10 马德里竞技 38 13 13 12 45 37 8 52

11 萨拉戈萨 38 10 16 12 46 51 -5 46

12 毕尔巴鄂 38 11 12 15 40 46 -6 45

13 马洛卡 38 10 13 15 37 51 -14 43

14 皇家贝蒂斯 38 10 12 16 34 51 -17 42

15 西班牙人 38 10 11 18 36 56 -20 41

16 皇家社会 38 11 7 20 48 65 -17 40

17 桑坦德竞技 38 9 13 16 36 49 -13 40

18 阿拉维斯 38 9 12 17 35 54 -19 39

19 卡迪斯 38 8 12 18 36 52 -16 36

20 马拉加 38 5 9 24 36 68 -32 24

西甲联赛历届冠军是谁

626.mk

历届西班牙甲级联赛冠亚军:

1929 巴塞罗那 皇家马德里

1930 毕尔巴鄂竞技 巴塞罗那

1931 毕尔巴鄂竞技 桑坦德竞技

1932 皇家马德里 毕尔巴鄂竞技

1933 皇家马德里 毕尔巴鄂竞技

1934 毕尔巴鄂竞技 皇家马德里

1935 贝蒂斯 皇家马德里

1936 毕尔巴鄂竞技 皇家马德里

1940 阿维亚西昂竞技(即马德里竞技) 塞维利亚

1941 阿维亚西昂竞技 毕尔巴鄂竞技

1942 瓦伦西亚 皇家马德里

1943 毕尔巴鄂 竞技塞维利亚

1944 瓦伦西亚 阿维亚西昂竞技

1945 巴塞罗那 皇家马德里

1946 塞维利亚 巴塞罗那

1947 瓦伦西亚 毕尔巴鄂竞技

1948 巴塞罗那 瓦伦西亚

1949 巴塞罗那 瓦伦西亚

1950 马德里竞技 拉科鲁尼亚

1951 马德里竞技 塞维利亚

1952 巴塞罗那 毕尔巴鄂竞技

1953 巴塞罗那 瓦伦西亚

1954 皇家马德里 巴塞罗那

1955 皇家马德里 巴塞罗那

1956 毕尔巴鄂竞技 巴塞罗那

1957 皇家马德里 塞维利亚

1958 皇家马德里 马德里竞技

1959 巴塞罗那 皇家马德里

1960 巴塞罗那 皇家马德里

1961 皇家马德里 马德里竞技

1962 皇家马德里 巴塞罗那

1963 皇家马德里 马德里竞技

1964 皇家马德里 巴塞罗那

1965 皇家马德里 马德里竞技

1966 马德里竞技 皇家马德里

1967 皇家马德里 巴塞罗那

1968 皇家马德里 巴塞罗那

1969 皇家马德里 拉斯帕尔马斯

1970 马德里竞技 瓦伦西亚

1971 瓦伦西亚 巴塞罗那

1972 皇家马德里 瓦伦西亚

1973 马德里竞技 巴塞罗那

1974 巴塞罗那 马德里竞技

1975 皇家马德里 萨拉戈萨

1976 皇家马德里 巴塞罗那

1977 马德里竞技 巴塞罗那

1978 皇家马德里 巴塞罗那

1979 皇家马德里 竞技吉洪

1980 皇家马德里 皇家社会

1981 皇家社会 皇家马德里

1982 皇家社会 巴塞罗那

1983 毕尔巴鄂竞技 皇家马德里

1984 毕尔巴鄂竞技 皇家马德里

1985 巴塞罗那 马德里竞技

1986 皇家马德里 巴塞罗那

1987 皇家马德里 巴塞罗那

1988 皇家马德里 皇家社会

1989 皇家马德里 巴塞罗那

1990 皇家马德里 瓦伦西亚

1991 巴塞罗那 马德里竞技

1992 巴塞罗那 皇家马德里

1993 巴塞罗那 皇家马德里

1994 巴塞罗那 拉科鲁尼亚

1995 皇家马德里 拉科鲁尼亚

1996 马德里竞技 瓦伦西亚

1997 皇家马德里 巴塞罗那

1998 巴塞罗那 毕尔巴鄂竞技

1999 巴塞罗那 皇家马德里

2000 拉科鲁尼亚 巴塞罗那

2001 皇家马德里 拉科鲁尼亚

2002 瓦伦西亚 拉科鲁尼亚

2003 皇家马德里 皇家社会

2004 瓦伦西亚 巴塞罗那

2005 巴塞罗那 皇家马德里

2006 巴塞罗那 瓦伦西亚

2007 皇家马德里 巴塞罗那

2008 皇家马德里 巴塞罗那

2009 巴塞罗那 皇家马德里

2010 巴塞罗那 皇家马德里

2011 巴塞罗那 皇家马德里

2012 皇家马德里

关于历年西甲联赛排名和历年西甲联赛排名的介绍到此为止,希望你能从中获取你想要的信息。如果你还有其他问题或者需要更多了解,请继续关注我们的网站,我们会持续发布相关内容。

历年西甲联赛排名 西甲联赛历史冠军榜

直播 足球 篮球 录像 推荐